
|
尺寸(mm) 容值(PF) |
G03 | G04 | G05 | G06 | G08 | G11 | G14 | G18 | G23 |
| 0.3*0.3±0.05 | 0.4*0.4±0.05 | 0.5*0.5±0.05 | 0.6*0.6±0.05 | 0.8*0.8±0.15 | 1.1*1.1±0.15 | 1.4*1.4±0.15 | 1.8*1.8±0.25 | 2.3*2.3±0.25 | |
| 0.1(0R1) |
√ |
√ | |||||||
| 0.2(0R2) | √ | √ | √ | √ | |||||
| 0.3(0R3) | √ | √ | √ | √ | |||||
| 0.5(0R5) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1.0(1R0) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.2(1R2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.7(2R7) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.0(3R0) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.6(3R6) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 5.1(5R1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 10(100) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 15(150) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 22(220) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 27(270) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 33(330) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 47(470) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 56(560) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 68(680) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 82(820) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 100(101) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 150(151) | √ | √ | |||||||
| 220(221) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 270(271) | √ | √ | |||||||
| 330(331) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 390(391) | √ | √ | |||||||
| 470(471) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 560(561) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 680(681) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 750(751) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 820(821) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1000(102) | √ | √ | |||||||
| 1200(122) | √ | √ | √ | ||||||
| 1500(152) | √ | √ | √ | ||||||
| 1800(182 | √ | √ | |||||||
| 2200(222) | √ | √ | |||||||
| 2700(272) | √ | √ | |||||||
| 3300(332) | √ | √ | √ | ||||||
| 3900(392) | √ | ||||||||
| 4700(472) | √ | ||||||||
| 5600(562) | √ | ||||||||
| 6200(622) | √ | √ | |||||||
| 6800(682) | √ | √ | |||||||
| 7500(752) | √ | ||||||||
| 8200(822) | √ | ||||||||
| 10000(103) | √ |
◆ 注:0.3*0.3±0.05 (長(zhǎng) 0.3mm*寬 0.3mm±0.05 )
◆ 可以根據(jù)客戶要求定做特殊規(guī)格